جداول سایز بندی عایق لوله ای
| Insulation Golf 25mm |
Insulation Golf 19mm |
Insulation Golf 13mm |
Insulation Golf 9mm |
Insulation Golf 6mm |
Iron Pipe size |
Copper Pipe Sized ID |
||||||||||||
| m | No PC/CTN | m | No PC/CTN | m | No PC/CTN | m | No PC/CTN | m | No PC/CTN | inch | mm | inch | mm | |||||
| - | - | 86/4 | 48 | 180 | 100 | 302.4 | 168 | 324 | 180 | - | - | 1/4 | 6 | |||||
| 54 | 30 | 64/8 | 36 | 162 | 90 | 216 | 120 | 306 | 170 | - | - | 3/8 | 9 | |||||
| 43/2 | 24 | 54 | 30 | 129/4 | 72 | 180 | 100 | 270 | 150 | - | - | 1/2 | 13 | |||||
| 36 | 20 | 54 | 30 | 113/6 | 63 | 162 | 90 | 216 | 120 | - | - | 5/8 | 16 | |||||
| 36 | 20 | 45 | 25 | 100/8 | 56 | 129/6 | 72 | 180 | 100 | - | - | 3/4 | 19 | |||||
| 32/4 | 18 | 43/2 | 24 | 75/6 | 42 | 117 | 65 | 162 | 90 | 1/2 | 22 | 7/8 | 22 | |||||
| 28/8 | 16 | 36 | 20 | 75/6 | 42 | 88/2 | 49 | 144 | 80 | - | - | 1 | 25 | |||||
| 28/8 | 16 | 36 | 20 | 64/8 | 36 | 88/2 | 49 | 126 | 70 | 3/4 | 28 | 1-1/8 | 28 | |||||
| 27 | 15 | 36 | 20 | 54 | 30 | 75/6 | 42 | - | - | - | - | 1-1/4 | 32 | |||||
| 21/6 | 12 | 28/8 | 16 | 54 | 30 | 64/8 | 36 | 108 | 60 | 1 | 35 | 1-3/8 | 35 | |||||
| 18 | 10 | 28/8 | 16 | 45 | 25 | 54 | 30 | - | - | 1-1/4 | 42 | 1-5/8 | 42 | |||||
| 1818 | 10 | 27 | 15 | 36 | 20 | 50/4 | 28 | - | - | 1-1/2 | 48 | 1-7/8 | 48 | |||||
| 16/2 | 9 | 21/6 | 12 | 36 | 20 | 43/2 | 24 | - | - | 1-1/2 | 51 | 2 | 51 | |||||
| 16/2 | 9 | 21/6 | 12 | 32/4 | 18 | 36 | 20 | - | - | - | - | 2-1/8 | 54 | |||||
| 16/2 | 9 | 18 | 10 | 27 | 15 | 36 | 20 | - | - | 2 | 60 | 2-3/8 | 60 | |||||
| 14/4 | 8 | 16/2 | 9 | 23/4 | 13 | 32/4 | 18 | - | - | 2-1/2 | 73 | 2-7/8 | 73 | |||||
| 10/8 | 6 | 14/4 | 8 | 21/6 | 12 | 27 | 15 | - | - | 3 | 89 | 2-1/2 | 89 | |||||
| - | - | 7/2 | 4 | 7/2 | 4 | 7/2 | 4 | - | - | 4 | 114 | 4-1/2 | 114 | |||||
| سایز قطر داخلی لوله مسی : Copper Pipe Sized ID سایز لوله فولادی : Iron Pipe Sized تعداد شاخه های موجود در هر کارتون : No PC/CTN Golf |
||||||||||||||||||
